Gemeten geluidsdrukniveau LpA | 79 dB(A) |
Snijbreedte | 53 cm |
Vermogen | 2,6 kW / 3,5 PS U/min |
Motortype | Serie HD775 OHV SC |
Cilinderinhoud | 173 cm³ |
Gewicht | 44 kg |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) | 93 dB(A) |
Gazonoppervlak | tot 2500 m² |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) | 2 dB(A) |
Onzekerheidsfactor K | 1,2 m/s² |
Snijhoogte | 30-70 mm |
Trillingswaarde ahw | 2,4 m/s² |
Werktoerental | 2800 omw./min |
Gemeten geluidsdrukniveau LpA | 79 dB(A) |
Snijbreedte | 53 cm |
Vermogen | 2,6 kW / 3,5 PS U/min |
Motortype | Serie HD775 OHV SC |
Cilinderinhoud | 173 cm³ |
Gewicht | 44 kg |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) | 93 dB(A) |
Gazonoppervlak | tot 2500 m² |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) | 2 dB(A) |
Onzekerheidsfactor K | 1,2 m/s² |
Snijhoogte | 30-70 mm |
Trillingswaarde ahw | 2,4 m/s² |
Werktoerental | 2800 omw./min |
Antwoordt doorgaans binnen ƩƩn uur