Husqvarna Rider RC 318T Frontmaaier met opvang ZONDER Maaidek
artnr : 970 62 11‑01
Motor |
RC 318T RIDER
Art. nr.: 970 62 11‑01
|
Type brandstof | Petrol |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie1
|
12,7 kW |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.900 t/pm |
Motor | Husqvarna |
Type motor | HV 635AE |
Cilinder inhoud | 635 cm³ |
Cilinders | 2 |
Koeling motor | Lucht |
Motorolie type | Druk met oliefilter |
Oliefilter | Ja |
Emissie | |
Uitlaatgassen (CO2 EU V)2
|
850 g/kWh |
Accu | |
Accu capaciteit | 5,5 Ah |
Type accu | Li-Ion |
Accu gewicht | 1,18 kg |
Accufabrikant | BMZ |
Maaidek | |
Cirkel niet gemaaid | 60 cm |
Maaibreedte, min-max | 103 cm |
Maaibreedte, min-max | 112 cm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Mesinschakeling | Automatisch |
Opvangcapaciteit | 300 l |
Afmetingen | |
Bandenmaat, voor | 16×6,5-8 |
Bandenmaat, achter | 16×6,5-8 |
Wielbasis | 90,3 cm |
Hoogte boven de grond | 95 mm |
Basismachine, lengte | 208,9 cm |
Basismachine, breedte | 103 cm |
Basismachine, hoogte | 128,4 cm |
Totaal sleepgewicht3
|
125 kg |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 326 kg |
Aandrijfsysteem | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Snelheid, min-max | 8 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 4,3 mijl/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 7 km/h |
Uitrusting | |
Stoelvering | Ja |
Urenteller | Digitaal |
Materiaal stoel | Vinyl |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Inklapbare stoel | Ja |
Type parkeerrem | Schijf |
Trillingen | |
Trillingsniveau stuurwiel | 2,96 m/s² |
Trillingsniveau stoel | 0,4 m/s² |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 85 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 100 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 99 dB(A) |