WIJ RADEN U AAN OM HET INSTALLEREN VAN DE EPOS AUTOMOWER DOOR EEN HUSQVARNA DEALER TE LATEN DOEN!
5 blade disc with Endurance HSS
Art. nr.: 970 65 67‑12
|
|
Oppervlaktecapaciteit | 10.000 m² |
---|---|
Soort grens | Virtual |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | EPOS guidance |
Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 13,8 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 32 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs, Oranje |
Geluidsniveau waargenomen | 65 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 210 min |
Oplaadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 24 kWh |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, professionele kwaliteit | 5.000 m² |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, professionele sportkwaliteit | 3.500 m² |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, normale kwaliteit | 6.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 10.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 5.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Max 72 | 15.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Ultrasoon sensor |