Husqvarna Automower 535 AWD Robotgrasmaaier
artnr : 970651712
Capaciteit |
with Amber headlights
Art. nr.: 970 65 17‑12
|
Oppervlaktecapaciteit | 3.500 m² |
---|---|
Soort grens | Draad |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 50 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 70 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | Pentasearch |
Volgt geleidingskabel | 3 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 17,6 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 93 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 55 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 29 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Oranje |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 8 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 145 min |
Oplaadtijd | 45 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 24 kWh |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 3.500 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 2.500 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Max 72 | 4.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
Maaibreedte | 22 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Ultrasoon sensor |