Dankzij het systematische maaipatroon kan Automower® 520 EPOS™ groene gebieden tot 5000 m² aan. De maaier navigeert ook gemakkelijk in nauwe doorgangen en beheert hellingen tot 45% (24°) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. EPOS™ RS5-referentiestation vereist. (Deze is los bij te bestellen)
Capaciteit |
EPOS wirefree technology
Art. nr.: 970 71 78‑12
|
Oppervlaktecapaciteit | 5.000 m² |
---|---|
Soort grens | Virtual |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | EPOS guidance |
Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 13,8 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 32 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Antraciet |
Geluidsniveau waargenomen | 62 |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 5 Ah |
Laadstroom | 2,2 A |
Maaitijd op een lading | 75 min |
Oplaadtijd | 65 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 14 kWh |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 5.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 2.500 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Max 72 | 7.500 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Hoog |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Nee |