Capaciteit |
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Art. nr.: 970 56 85‑12
|
Capaciteit werkgebied | 400 m² |
---|---|
Soort grens | Wire |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 10 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 25 % |
Temps actif maxi | 9 h |
Zoeksysteem | Enkele zoekopdracht |
Volgt geleidingskabel | 1 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 5,9 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 55 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 33 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 22 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 59 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 2 Ah |
Laadstroom | 1 A |
Maaitijd op een lading | 70 min |
Oplaadtijd | 75 min |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 3 kWh |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 400 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
Maaihoogte, min-max max | 45 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 16 cm |
Maaihoogten instelling | Manueel |
Skid plate | Nee |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Keypad/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
App gestuurd | Automower® Connect |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | No |
GeoFence | Nee |
PIN code | Ja |
Alarm | Nee |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Nee |