| Gewicht | 6 kg |
|---|---|
| Motortype | Benzine |
| Uitvoering: | Zaagbladlengte 40cm, Zaagbladlengte 45cm |
| Type: | MS 362 C-M, MS 362 C-M VW |
| Zaagbladlengte | 40-45 cm |
| Zaagkettingsteken | 3/8 “ |
| Cilinderinhoud | 59 cm³ |
| Gewicht | 5,6 kgĀ 1) |
| Geluidsvermogenniveau | 117 dB(A)Ā 2) |
| Vermogen | 3,5/4,8 kW/pk |
| Olietankvolume | 325 cm³ |
| Stationair toerental – nominaal | 2800 Omw |
| Systeemgewicht | 6,77 / 6,93 kgĀ 3) |
| Brandstoftankvolume | 0,60 l |
| Toerental bij Pmax | 10000 Omw |
| Trillingsniveau links/rechts | 3,5/3,5 m/s² 4) |
| Geluidsdrukniveau | 106 dB(A)Ā 2) |
| Vermogensgewicht | 1,6 kg/kW |
| CO2 | 711 g/kWh |
40cm Art. Nr. 11402000495 –Ā 45cm Art. Nr. 11402000490
| Tags: | 40- of 45CM, Benzine Kettingzaag, MS 362 C-M, MS 362 C-M VW, MS362, MS362C/M, MS362CMVW, Stihl |
|---|---|
| Categorieƫn: | Benzine Kettingzagen, Kettingzagen, Product, Stihl, Zagen & Snoeien |
| Artikelnummer: | 11402000495 |
| Zaagbladlengte | 40-45 cm |
| Zaagkettingsteken | 3/8 “ |
| Cilinderinhoud | 59 cm³ |
| Gewicht | 5,6 kgĀ 1) |
| Geluidsvermogenniveau | 117 dB(A)Ā 2) |
| Vermogen | 3,5/4,8 kW/pk |
| Olietankvolume | 325 cm³ |
| Stationair toerental – nominaal | 2800 Omw |
| Systeemgewicht | 6,77 / 6,93 kgĀ 3) |
| Brandstoftankvolume | 0,60 l |
| Toerental bij Pmax | 10000 Omw |
| Trillingsniveau links/rechts | 3,5/3,5 m/s² 4) |
| Geluidsdrukniveau | 106 dB(A)Ā 2) |
| Vermogensgewicht | 1,6 kg/kW |
| CO2 | 711 g/kWh |
40cm Art. Nr. 11402000495 –Ā 45cm Art. Nr. 11402000490
