Stihl Benzine Bosmaaier/ Kantenmaaier FS 311 (Autocut- of Brushcut)
LICHTE EN BIJZONDER KRACHTIGE BOSMAAIER
Leverbaar Met Maaikop Autocut 46-2 of met Driehoeksmes Brushcut 300-3Ā
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Motortype | Benzine |
| Merk | Stihl |
| Type: | Autocut, Brushcut |
| Cilinderinhoud | 36,3 cm³ |
| Geluidsdrukniveau met metalen gereedschap | 98 dB(A)Ā 1) |
| Geluidsdrukniveau met plastic gereedschap | 99 dB(A)Ā 1) |
| Geluidsvermogenniveau met metalen gereedschap | 110 dB(A)Ā 1) |
| Geluidsvermogenniveau met plastic gereedschap | 110 dB(A)Ā 1) |
| Gewicht | 7,2 kgĀ 2) |
| Snijcirkel diameter | 480 mm |
| Tankcapaciteit | 0,71 l |
| Totale lengte | 1,80 mĀ 3) |
| Trillingsniveau links met metalen gereedschap | 2,9 m/s² 4) |
| Trillingsniveau links met plastic gereedschap | 2,2 m/s² 4) |
| Snijgereedschap | Dickichtmesser 300-3,MƤhkopf AutoCut 46-2 |
| Trillingsniveau rechts met metalen gereedschap | 2,9 m/s² 4) |
| Trillingsniveau rechts met plastic gereedschap | 2,8 m/s² 4) |
| Vermogen | 1,9 Pk |
| Vermogen | 1,4 kW |
| CO2 | 845 g/kWh |
Leverbaar Met Maaikop Autocut 46-2 of met Driehoeksmes Brushcut 300-3Ā
| Tags: | Autocut- of Brushcut, Benzine Bosmaaier, Bosmaaier, FS 311, FS311, kantenmaaier, Stihl |
|---|---|
| Categorieƫn: | Benzine Bosmaaiers, Bosmaaiers, Stihl |
| Artikelnummer: | 41802000593 |
| Cilinderinhoud | 36,3 cm³ |
| Geluidsdrukniveau met metalen gereedschap | 98 dB(A)Ā 1) |
| Geluidsdrukniveau met plastic gereedschap | 99 dB(A)Ā 1) |
| Geluidsvermogenniveau met metalen gereedschap | 110 dB(A)Ā 1) |
| Geluidsvermogenniveau met plastic gereedschap | 110 dB(A)Ā 1) |
| Gewicht | 7,2 kgĀ 2) |
| Snijcirkel diameter | 480 mm |
| Tankcapaciteit | 0,71 l |
| Totale lengte | 1,80 mĀ 3) |
| Trillingsniveau links met metalen gereedschap | 2,9 m/s² 4) |
| Trillingsniveau links met plastic gereedschap | 2,2 m/s² 4) |
| Snijgereedschap | Dickichtmesser 300-3,MƤhkopf AutoCut 46-2 |
| Trillingsniveau rechts met metalen gereedschap | 2,9 m/s² 4) |
| Trillingsniveau rechts met plastic gereedschap | 2,8 m/s² 4) |
| Vermogen | 1,9 Pk |
| Vermogen | 1,4 kW |
| CO2 | 845 g/kWh |
Antwoordt doorgaans binnen ƩƩn uur
