Stihl Accu Bladblazer BGA 200 AP System Met comfortdraagsysteem
KRACHTIGE 2-IN-1 ACCU BLADBLAZER
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Gewicht | 4 kg |
|---|---|
| Motortype | Accu |
De accubladblazer BGA 200 wordt zo een 2-in-1-machine. Bij langer gebruik spaar je je krachten, maar je kan altijd een beroep doen op de voordelen en flexibiliteit van een handapparaat. Met een accubladblazer die je kan inhangen merk je ook het voordeel van de tweede greep. Dat verhoogt het comfort tijdens het werk, omdat je de positie van je hand altijd kan wijzigen.
| Nominale spanning | 36 V |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Blaaskracht | 21 NĀ 1) |
| Maximale luchtsnelheid | 84 m/s |
| Luchtsnelheid | 70 m/sĀ 2) |
| Luchtdebiet | 941 m³/u 3) |
| Max. luchtdebiet | 1175 m³/u 4) |
| Geluidsdrukniveau | 80 dB(A)Ā 5) |
| Geluidsvermogenniveau | 91 dB(A)Ā 5) |
| Trillingsniveau | 0,7 m/s² 6) |
| Acculooptijd met AP 200 | tot 49 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AP 300 | tot 78 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AP 300 S | tot 95 min |
| Acculooptijd met AR 1000 | tot 212 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 2000 | tot 295 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 2000 L | tot 315 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 3000 | tot 376 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 3000 L | tot 500 minĀ 7) |
KRACHTIGE 2-IN-1 ACCU BLADBLAZER
| Tags: | Accu Bladblazer, AP system, BA012000000, BGA 200, BGA200, Met comfortdraagsysteem, Stihl, Zonder Accu en Lader |
|---|---|
| Categorieƫn: | Accu Bladblazers/Zuigers, Accu Tuingereedschap, Bladblazers, Product, Stihl, Stihl accu |
| Artikelnummer: | BA012000000 |
De accubladblazer BGA 200 wordt zo een 2-in-1-machine. Bij langer gebruik spaar je je krachten, maar je kan altijd een beroep doen op de voordelen en flexibiliteit van een handapparaat. Met een accubladblazer die je kan inhangen merk je ook het voordeel van de tweede greep. Dat verhoogt het comfort tijdens het werk, omdat je de positie van je hand altijd kan wijzigen.
| Nominale spanning | 36 V |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Blaaskracht | 21 NĀ 1) |
| Maximale luchtsnelheid | 84 m/s |
| Luchtsnelheid | 70 m/sĀ 2) |
| Luchtdebiet | 941 m³/u 3) |
| Max. luchtdebiet | 1175 m³/u 4) |
| Geluidsdrukniveau | 80 dB(A)Ā 5) |
| Geluidsvermogenniveau | 91 dB(A)Ā 5) |
| Trillingsniveau | 0,7 m/s² 6) |
| Acculooptijd met AP 200 | tot 49 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AP 300 | tot 78 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AP 300 S | tot 95 min |
| Acculooptijd met AR 1000 | tot 212 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 2000 | tot 295 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 2000 L | tot 315 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 3000 | tot 376 minĀ 7) |
| Acculooptijd met AR 3000 L | tot 500 minĀ 7) |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Antwoordt doorgaans binnen ƩƩn uur

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.