Husqvarna T540 XP 2 30- of 35 cm Benzine Kettingzaag
Krachtige 38cc-kettingz. met bovenhandgr. voor prof. boomklimmers
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Andere suggesties…
€ 37,95
€ 9,95
Motor |
Pitch .325ā mini, chaintype SP21G , gauge 1,1mm
Art. nr.: 970Ā 48Ā 39ā12
|
pitch .325ā mini, chaintype SP21G , gauge 1,1mm
Art. nr.: 970Ā 48Ā 39ā14
|
Kettingsnelheid bij max. vermogen | 19,4 m/s | 19,4 m/s |
---|---|---|
Cilinder inhoud | 37,7 cmĀ³ | 37,7 cmĀ³ |
Uitgangsvermogen1
|
1,8 kW | 1,8 kW |
Uitrusting | ||
Zaagbladlengte max. | 30 cm | 30 cm |
Kettingsteek | .325″ mini | .325″ mini |
Zaagbladlengte max. | 40 cm | 40 cm |
Type ketting | SP21G | SP21G |
Zaagblad lengte | 30 cm | 35 cm |
Zaagblad lengte | 12 inch | 14 inch |
Afmetingen | ||
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 3,9 kg | 3,9 kg |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
Trillingen | ||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 4,2 m/sĀ² | 4,2 m/sĀ² |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 3,5 m/sĀ² | 3,5 m/sĀ² |
Emissie | ||
Uitlaatgassen (CO2 EU V)2
|
968 g/kWh | 968 g/kWh |
Motor |
Pitch .325ā mini, chaintype SP21G , gauge 1,1mm
Art. nr.: 970Ā 48Ā 39ā12
|
pitch .325ā mini, chaintype SP21G , gauge 1,1mm
Art. nr.: 970Ā 48Ā 39ā14
|
Kettingsnelheid bij max. vermogen | 19,4 m/s | 19,4 m/s |
---|---|---|
Cilinder inhoud | 37,7 cmĀ³ | 37,7 cmĀ³ |
Uitgangsvermogen1
|
1,8 kW | 1,8 kW |
Uitrusting | ||
Zaagbladlengte max. | 30 cm | 30 cm |
Kettingsteek | .325″ mini | .325″ mini |
Zaagbladlengte max. | 40 cm | 40 cm |
Type ketting | SP21G | SP21G |
Zaagblad lengte | 30 cm | 35 cm |
Zaagblad lengte | 12 inch | 14 inch |
Afmetingen | ||
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 3,9 kg | 3,9 kg |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
Trillingen | ||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 4,2 m/sĀ² | 4,2 m/sĀ² |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 3,5 m/sĀ² | 3,5 m/sĀ² |
Emissie | ||
Uitlaatgassen (CO2 EU V)2
|
968 g/kWh | 968 g/kWh |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Antwoordt doorgaans binnen Ć©Ć©n uur
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.