Andere suggesties…
Oorspronkelijke prijs was: € 119,00.€ 115,00Huidige prijs is: € 115,00.
Oorspronkelijke prijs was: € 429,00.€ 416,00Huidige prijs is: € 416,00.
€ 93,00
Oorspronkelijke prijs was: € 399,00.€ 387,00Huidige prijs is: € 387,00.
GPS-ondersteunde navigatie en weertimer zorgen voor een uniforme dekking van complexe gazons, terwijl de maaifrequentie automatisch wordt aangepast aan de groei van het gazon. Verwerkt alle soorten gazons en beheert steile hellingen tot 45% (24 °) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. Objectdetectie op afstand maakt hogere maaisnelheid en gebiedscapaciteit mogelijk. Robuuste, grondige constructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Capaciteit |
DE, AT, SI, FR, BE, NL
Art. nr.: 970 65 65‑12
|
Oppervlaktecapaciteit | 5.000 m² |
---|---|
Soort grens | Fysiek draad |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Volgt geleidingskabel | 3 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 12,9 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 31 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Oranje, Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 67 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 270 min |
Oplaadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 23 kWh |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 5.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 3.500 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Max 72 | 6.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | Dealer Service |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Ultrasoon sensor |
Biedt afstandsbediening met diefstalcontrole via Husqvarna Fleet Services via pc / tablet, evenals volledige maaierbesturing en configuratie via smartphone.
GPS-ondersteunde navigatie en weertimer zorgen voor een uniforme dekking van complexe gazons, terwijl de maaifrequentie automatisch wordt aangepast aan de groei van het gazon. Verwerkt alle soorten gazons en beheert steile hellingen tot 45% (24 °) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. Objectdetectie op afstand maakt hogere maaisnelheid en gebiedscapaciteit mogelijk. Robuuste, grondige constructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Capaciteit |
DE, AT, SI, FR, BE, NL
Art. nr.: 970 65 65‑12
|
Oppervlaktecapaciteit | 5.000 m² |
---|---|
Soort grens | Fysiek draad |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Volgt geleidingskabel | 3 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 12,9 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 31 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Oranje, Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 67 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 270 min |
Oplaadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 23 kWh |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 5.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 3.500 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Max 72 | 6.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | Dealer Service |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Ultrasoon sensor |
€ 119,00 Oorspronkelijke prijs was: € 119,00.€ 115,00Huidige prijs is: € 115,00.
€ 429,00 Oorspronkelijke prijs was: € 429,00.€ 416,00Huidige prijs is: € 416,00.
€ 93,00
€ 399,00 Oorspronkelijke prijs was: € 399,00.€ 387,00Huidige prijs is: € 387,00.
Antwoordt doorgaans binnen één uur