Dankzij zijn maaibreedte van 51 cm, zijn lichtlopende wielen en zijn robuuste polymeerbehuizing kan je met de STIHL RM 453 snel en efficiënt grote gazons onderhouden. De centrale 7-traps snijhoogteverstelling helpt je om de meest nauwkeurige maairesultaten te bereiken. Je stelt de gewenste snijhoogte heel eenvoudig in, tussen 20 mm en 100 mm. Als je daarvoor kiest, vangtde grasopvangbox van 55 liter automatisch het gemaaide gras op na het maaien. De inhoudsindicatie geeft het goede moment aan om de box leeg te maken. Dankzij het opklapmechanisme kan je de box heel eenvoudig openen en leegmaken. Het opklapbare en in de hoogte verstelbare comfortstuur zorgt voor een aangename en ergonomische geleiding.
Cilinderinhoud | 166 cm³ |
Nominaal vermogen | 2,6 kW / 3,5 PS |
Aandrijving | 3,5 km/h |
Motortype | EVC 300.1 |
CO2 | 922 g/kWh |
Gewicht | 33 kg |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte | 20 – 100 mm |
Maaihoogte-aanpassing | 7-traps, centraal |
Nominaal toerental werkgereedschap | 2800 omw./min. |
Inhoud grasopvangbox | 55 l |
Breedte | 57 cm |
Hoogte apparaat | 108 |
Diameter voorwiel | 190 mm |
Diameter achterwiel | 215 mm |
Geluidsdrukniveau gemeten | 82 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau | 97 dB(A) |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau | 2 dB(A) |
Trillingswaarde | 4,4 m/s² |
Trillingen onzekerheid K | 2,2 m/s² |
Dankzij zijn maaibreedte van 51 cm, zijn lichtlopende wielen en zijn robuuste polymeerbehuizing kan je met de STIHL RM 453 snel en efficiënt grote gazons onderhouden. De centrale 7-traps snijhoogteverstelling helpt je om de meest nauwkeurige maairesultaten te bereiken. Je stelt de gewenste snijhoogte heel eenvoudig in, tussen 20 mm en 100 mm. Als je daarvoor kiest, vangtde grasopvangbox van 55 liter automatisch het gemaaide gras op na het maaien. De inhoudsindicatie geeft het goede moment aan om de box leeg te maken. Dankzij het opklapmechanisme kan je de box heel eenvoudig openen en leegmaken. Het opklapbare en in de hoogte verstelbare comfortstuur zorgt voor een aangename en ergonomische geleiding.
Cilinderinhoud | 166 cm³ |
Nominaal vermogen | 2,6 kW / 3,5 PS |
Aandrijving | 3,5 km/h |
Motortype | EVC 300.1 |
CO2 | 922 g/kWh |
Gewicht | 33 kg |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte | 20 – 100 mm |
Maaihoogte-aanpassing | 7-traps, centraal |
Nominaal toerental werkgereedschap | 2800 omw./min. |
Inhoud grasopvangbox | 55 l |
Breedte | 57 cm |
Hoogte apparaat | 108 |
Diameter voorwiel | 190 mm |
Diameter achterwiel | 215 mm |
Geluidsdrukniveau gemeten | 82 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau | 97 dB(A) |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau | 2 dB(A) |
Trillingswaarde | 4,4 m/s² |
Trillingen onzekerheid K | 2,2 m/s² |
Antwoordt doorgaans binnen één uur